Nike Air Max Motion 2 (Tde) Çocuk Spor Ayakkabısı
Nike Air Max Motion 2 (Tde) Çocuk Spor Ayakkabısı
Nike Air Max Motion 2 (Tde) Çocuk Spor Ayakkabısı

Nike Air Max Motion 2 (Tde) Çocuk Spor Ayakkabısı (AQ2744-007)

Marka : Nike
Fiyat : ₺329,90(KDV Dahil)

Nike Air Max Motion 2 (Tde) Çocuk Spor Ayakkabısı


 
Air Max serisinin havalı ayakkabılarından Nike Air Max Motion 2 Çocuk Spor Ayakkabısı ile tanışın. Bu Nike modeli, dış tabanda yer alan köpük sayesinde günlük koşuşturmalarda ayağı yumuşatarak ve darbeleri emerek kasların korunmasına yardımcı oluyor. Max Air birimindeki hava keseciği topuğa gelen darbeyi yumuşatıyor. Hafif üst kumaş, destekli bir kavrama sağlarken, ayağı sağlam şekilde tutuyor ve en hızlı antrenmanlarınızda dahi ayakkabının sabit kalmasını sağlıyor. Gozdespor.com farkıyla sahip olmak için online siparişinizi oluşturabilirsiniz.
 
Aradığınız tüm Nike spor ayakkabılarına online alışveriş imkanıyla sahip olun, hızlı ve rahat alışverişin keyfini sürün. Uygun ödeme koşulları da sizi bekliyor. 
 

     Özellikler:
  • Nike Air Max Motion 2, Air Max 27'ten aldığı ilhamı hafif kumaşla birleştirir.
  • Gün boyu rahatlık sunan Max Air yastıklama bulunur.
  • Hafif kumaş; dayanıklılık ve destek kazandıran yüzeylere sahiptir.
  • Tabandaki köpük, yumuşak yastıklama sağlar.
  • Topuktaki kauçuk, ekstra dayanıklılık sağlar.


ABD Türkiye CM
6 38,5 24
6.5 39 24,5
7 4 25
7,5 4,5 25,5
8 41 26
8,5 42 26,5
9 42,5 27
9,5 43 27,5
1 44 28
1,5 44,5 28,5
11 45 29
11,5 45,5 29,5
12 46 3
13 47,5 31
14 48,5 32
15 49,5 33
ABD Türkiye CM
5 35,5 22
5.5 36 22,5
6 36,5 23
6,5 37,5 23,5
7 38 24
7,5 38,5 24,5
8 39 25
8,5 4 25,5
9 4,5 26
9,5 41 26,5
1 42 27
1,5 42,5 27,5
11 43 28
11,5 44 28,5
12 44,5 29

ABD Türkiye CM
2C 17 8
2.5C 18 8,5
3C 18,5 9
3,5C 19 9,5
4C 19,5 1
4,5C 2 1,5
5C 21 11
5,5C 21,5 11,5
6C 22 12
6,5C 22,5 12,5
7C 23,5 13
7,5C 24 13,5
ABD Türkiye CM
8C 25 14
8,5C 25,5 14,5
9C 26 15
9,5C 26,5 15,5
1C 27 16
1.5C 27,5 16,5
11C 28 17
11,5C 28,5 17,5
12C 29,5 18
12,5C 3 18,5
13C 31 19
13,5C 31,5 19,5
1Y 32 2
ABD Türkiye CM
1,5Y 33 2,5
2Y 33,5 21
2.5Y 34 21,5
3Y 35 22
3,5Y 35,5 22,5
4Y 36 23
4,5Y 36,5 23,5
5Y 37,5 24
5,5Y 38 24,5
6Y 38,5 25
6,5Y 39 25,5
7Y 4 26
Çocuk
Tümünü Görüntüle
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR